
Loading page...
৬টি সেমিস্টার · ৪ জন শিক্ষার্থী
এই সেমিস্টারের একক রেজাল্ট দেখতে একটি সেমিস্টার বেছে নিন।
৬ষ্ঠ সেমিস্টার দেখানো হচ্ছে
৪
পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে
০
মোটের ০%
| কোড | বিষয়ের নাম | ফেল |
|---|---|---|
| ২৬৭৬১ | এসি মেশিন-১ | ৪ |
| ২৮৫৬৭ | প্রোগ্রামিং ইন সি | ৪ |
| ২৬৮৪২ | কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং | ৩ |
| ২৫৯২১ | ম্যাথমেটিক্স-২ | ২ |
| ২৬৭৬২ | ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন অফ ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার-১ | ২ |
| ২৬৭৬৩ | ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক মেজারমেন্টস-২ | ২ |
| ২৭০৪৪ | অ্যাপ্লায়েড মেকানিক্স | ২ |
| ২৫৯১১ | ম্যাথমেটিক্স -১ | ১ |
| ২৫৯৩১ | ম্যাথমেটিক্স-৩ | ১ |
| ২৬৭২১ | ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট-১ | ১ |
| ২৬৭৫২ | ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক মেজারমেন্টস-১ | ১ |
৪
মোটের ১০০%
২
মোটের ৫০%