
Loading page...
২
পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে
০
মোটের ০%
| কোড | বিষয়ের নাম | ফেল |
|---|---|---|
| 26442 | এস্টিমেটিং অ্যান্ড কস্টিং-১ | 2 |
| 26445 | জিওটেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং | 2 |
| 25913 | কেমিস্ট্রি | 1 |
| 25921 | ম্যাথমেটিক্স-২ | 1 |
| 25931 | ম্যাথমেটিক্স-৩ | 1 |
| 26431 | স্ট্রাকচারাল মেকানিক্স | 1 |
২
মোটের ১০০%