
Loading page...
১৮
পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে
৩
মোটের ১৬.৬৭%
| কোড | বিষয়ের নাম | ফেল |
|---|---|---|
| 28543 | কম্পিউটার পেরিফেরালস অ্যান্ড ইন্টারফেসিং | 7 |
| 25931 | ম্যাথমেটিক্স-৩ | 6 |
| 25841 | অ্যাকাউন্টিং | 5 |
| 25921 | ম্যাথমেটিক্স-২ | 5 |
| 25922 | ফিজিক্স-২ | 5 |
| 26841 | ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স-২ | 5 |
| 26831 | ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স-১ | 4 |
| 28541 | জাভা প্রোগ্রামিং | 4 |
| 27131 | ইঞ্জিনিয়ারিং থার্মোডাইনামিক্স | 3 |
| 28542 | ডেটা স্ট্রাকচার অ্যান্ড অ্যালগরিদম | 3 |
| 25912 | ফিজিক্স -১ | 2 |
| 25913 | কেমিস্ট্রি | 2 |
| 26431 | স্ট্রাকচারাল মেকানিক্স | 2 |
| 26441 | কনস্ট্রাকশন প্রসেস-২ | 2 |
| 26442 | এস্টিমেটিং অ্যান্ড কস্টিং-১ | 2 |
| 26444 | সার্ভেইং-২ | 2 |
| 26811 | বেসিক ইলেকট্রনিক্স | 2 |
| 26833 | ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইলেকট্রনিক্স | 2 |
| 27041 | ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্স | 2 |
| 27042 | মেশিন শপ প্র্যাকটিস ৩ | 2 |
| 27044 | অ্যাপ্লায়েড মেকানিক্স | 2 |
| 25911 | ম্যাথমেটিক্স -১ | 1 |
| 26432 | সার্ভেইং-১ | 1 |
| 26443 | সিভিল ক্যাড-১ | 1 |
| 26445 | জিওটেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং | 1 |
| 26446 | হাইড্রোলজি | 1 |
| 26711 | বেসিক ইলেকট্রিসিটি | 1 |
| 26712 | ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়ালস | 1 |
| 26721 | ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট-১ | 1 |
| 26722 | ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং | 1 |
| 26731 | ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট-২ | 1 |
| 26741 | ইলেকট্রিক্যাল ইনস্টলেশন,প্ল্যানিং অ্যান্ড এস্টিমেটিং | 1 |
| 26742 | ডিসি মেশিন | 1 |
| 26845 | ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স | 1 |
| 27043 | মেটালার্জি২ | 1 |
| 28521 | পাইথন প্রোগ্রামিং | 1 |
| 28544 | ওয়েব ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট-১ | 1 |
১৫
মোটের ৮৩.৩৩%