
Loading page...
১১
পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে
৩
মোটের ২৭.২৭%
| কোড | বিষয়ের নাম | ফেল |
|---|---|---|
| 65853 | ইনোভেশন অ্যান্ড এন্ট্রেপ্রেনিয়ারশিপ | 3 |
| 66271 | সার্ভিস স্টেশন অপারেশন অ্যান্ড এস্টিমেটিং | 3 |
| 66272 | অটোমোটিভ ইন্সট্রুমেন্টেশন অ্যান্ড টেস্টিং | 3 |
| 66273 | অটোমোটিভ ট্রাবল শুটিংঅ্যান্ড ইমিশন কন্ট্রোল | 3 |
| 66274 | ভেহিকেল অটোমেশন অ্যান্ড সিগন্যালিং | 3 |
| 66275 | অটোমোটিভ ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স সিস্টেম -২ | 3 |
| 66276 | অটোমোটিভ ইঞ্জিনিয়ারিং প্রজেক্ট | 3 |
| 67041 | ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্স | 3 |
| 66471 | সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং প্রজেক্ট | 2 |
| 66662 | মাইক্রোপ্রসেসর অ্যান্ড ইন্টারফেসিং | 2 |
| 66672 | নেটওয়ার্ক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস | 2 |
| 66678 | অ্যাডভান্সড ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম | 2 |
| 66455 | এস্টিমেটিং অ্যান্ড কস্টিং-২ | 1 |
| 66463 | ডিজাইন অফ স্ট্রাকচার -১ | 1 |
| 66474 | ডিজাইন অফ স্ট্রাকচার -২ | 1 |
| 66653 | সিকোয়েনশিয়াল লজিক সিস্টেমস | 1 |
| 66664 | ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম | 1 |
| 66671 | সিস্টেম অ্যানালাইসিস অ্যান্ড ডিজাইন | 1 |
| 66856 | ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড মাইক্রোপ্রসেসর | 1 |
| 67162 | ফ্লুইড মেকানিক্স অ্যান্ড মেশিনারিস | 1 |
৮
মোটের ৭২.৭৩%