
Loading page...
১৪৪
পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে
৮০
মোটের ৫৫.৫৬%
| কোড | বিষয়ের নাম | ফেল |
|---|---|---|
| 6659 | প্রোগ্রামিং ইন সি | 25 |
| 6771 | এ.সি মেশিন-২ | 18 |
| 6845 | অ্যাডভ. ইলেকট্রনিক্স | 18 |
| 5941 | অ্যাপ্লায়েড ম্যাথমেটিক্স | 13 |
| 6471 | এস্টিমেটিং অ্যান্ড কস্টিং -২ | 9 |
| 6773 | সুইচ গিয়ার অ্যান্ড প্রোটেকশন | 9 |
| 6763 | ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন অফ ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি-১ | 7 |
| 6661 | মাইক্রোপ্রসেসর অ্যান্ড মাইক্রোকম্পিউটার-২ | 6 |
| 6761 | এ.সি মেশিন-১ | 6 |
| 7043 | অ্যাপ্লায়েড মেকানিক্স | 5 |
| 6442 | এস্টিমেটিং অ্যান্ড কস্টিং-১ | 4 |
| 6472 | এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং-২ | 4 |
| 6474 | ডিজাইন অফ স্ট্রাকচার -২ | 4 |
| 6481 | ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং | 4 |
| 6673 | ডেটা কমিউনিকেশন অ্যান্ড নেটওয়ার্ক -২ | 4 |
| 6781 | ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং | 4 |
| 6866 | ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড মাইক্রোপ্রসেসরস. | 4 |
| 6671 | এমবেডেড সিস্টেমস অ্যান্ড পিএলসি | 3 |
| 6774 | ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন অফ ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি-২ | 3 |
| 6867 | কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং | 3 |
| 6445 | হাইড্রলিক | 2 |
| 6463 | ডিজাইন অফ স্ট্রাকচার-১ | 2 |
| 6475 | হাইড্রোলজি অ্যান্ড ওয়াটার রিসোর্সেস ইঞ্জিনিয়ারিং | 2 |
| 6681 | ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং | 2 |
| 8572 | মাল্টিমিডিয়া অ্যান্ড গ্রাফিক্স | 2 |
| 5853 | এন্ট্রেপ্রেনিয়ারশিপ | 1 |
| 6441 | জিও টেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং | 1 |
| 6443 | সার্ভেইং-২ | 1 |
| 6454 | থিওরি অফ স্ট্রাকচার | 1 |
| 6464 | অ্যাডভান্স সার্ভেইং | 1 |
| 6662 | কম্পিউটার পেরিফেরালস | 1 |
| 6672 | সিস্টেম অ্যানালাইসিস অ্যান্ড ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট | 1 |
| 6753 | ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক মেজারমেন্টস-১ | 1 |
| 6762 | ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক মেজারমেন্টস -২ | 1 |
| 6855 | ইন্ডাস্ট্রিয়াল পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স | 1 |
| 6863 | ইন্সট্রুমেন্টেশন অ্যান্ড প্রসেস কন্ট্রোল | 1 |
৬৪
মোটের ৪৪.৪৪%