
Loading page...
৩৯
পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে
৭
মোটের ১৭.৯৫%
| কোড | বিষয়ের নাম | ফেল |
|---|---|---|
| 5941 | অ্যাপ্লায়েড ম্যাথমেটিক্স | 10 |
| 6659 | প্রোগ্রামিং ইন সি | 10 |
| 6761 | এ.সি মেশিন-১ | 8 |
| 6781 | ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং | 7 |
| 6771 | এ.সি মেশিন-২ | 6 |
| 6774 | ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন অফ ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি-২ | 6 |
| 6863 | ইন্সট্রুমেন্টেশন অ্যান্ড প্রসেস কন্ট্রোল | 6 |
| 6773 | সুইচ গিয়ার অ্যান্ড প্রোটেকশন | 5 |
| 6845 | অ্যাডভ. ইলেকট্রনিক্স | 5 |
| 6866 | ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড মাইক্রোপ্রসেসরস. | 5 |
| 7043 | অ্যাপ্লায়েড মেকানিক্স | 5 |
| 6471 | এস্টিমেটিং অ্যান্ড কস্টিং -২ | 3 |
| 6474 | ডিজাইন অফ স্ট্রাকচার -২ | 3 |
| 7046 | হাইড্রলিক্স অ্যান্ড হাইড্রলিক মেশিনারি | 3 |
| 6762 | ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক মেজারমেন্টস -২ | 2 |
| 6867 | কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং | 2 |
| 7061 | স্ট্রেংথ অফ ম্যাটেরিয়ালস | 2 |
| 6445 | হাইড্রলিক | 1 |
| 6454 | থিওরি অফ স্ট্রাকচার | 1 |
| 6455 | কনস্ট্রাকশন প্রসেস-২ | 1 |
| 6463 | ডিজাইন অফ স্ট্রাকচার-১ | 1 |
| 6472 | এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং-২ | 1 |
| 6473 | ট্রান্সপোর্টেশন ইঞ্জিজি-২ | 1 |
| 6475 | হাইড্রোলজি অ্যান্ড ওয়াটার রিসোর্সেস ইঞ্জিনিয়ারিং | 1 |
| 6481 | ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং | 1 |
| 6753 | ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক মেজারমেন্টস-১ | 1 |
| 6763 | ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন অফ ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি-১ | 1 |
| 6855 | ইন্ডাস্ট্রিয়াল পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স | 1 |
| 7071 | মেশিন ডিজাইন | 1 |
৩২
মোটের ৮২.০৫%