
Loading page...
৪৩
পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে
০
মোটের ০%
| কোড | বিষয়ের নাম | ফেল |
|---|---|---|
| 6659 | প্রোগ্রামিং ইন সি | 17 |
| 6771 | এ.সি মেশিন-২ | 16 |
| 5941 | অ্যাপ্লায়েড ম্যাথমেটিক্স | 14 |
| 6474 | ডিজাইন অফ স্ট্রাকচার -২ | 11 |
| 6473 | ট্রান্সপোর্টেশন ইঞ্জিজি-২ | 10 |
| 6761 | এ.সি মেশিন-১ | 9 |
| 6773 | সুইচ গিয়ার অ্যান্ড প্রোটেকশন | 9 |
| 6774 | ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন অফ ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি-২ | 9 |
| 6845 | অ্যাডভ. ইলেকট্রনিক্স | 9 |
| 6471 | এস্টিমেটিং অ্যান্ড কস্টিং -২ | 8 |
| 7043 | অ্যাপ্লায়েড মেকানিক্স | 8 |
| 6863 | ইন্সট্রুমেন্টেশন অ্যান্ড প্রসেস কন্ট্রোল | 6 |
| 6475 | হাইড্রোলজি অ্যান্ড ওয়াটার রিসোর্সেস ইঞ্জিনিয়ারিং | 5 |
| 6752 | ডিসি মেশিন | 5 |
| 6866 | ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড মাইক্রোপ্রসেসরস. | 5 |
| 7046 | হাইড্রলিক্স অ্যান্ড হাইড্রলিক মেশিনারি | 5 |
| 5853 | এন্ট্রেপ্রেনিয়ারশিপ | 4 |
| 5852 | ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যবস্থাপনা | 3 |
| 6445 | হাইড্রলিক | 3 |
| 6472 | এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং-২ | 3 |
| 6463 | ডিজাইন অফ স্ট্রাকচার-১ | 2 |
| 6651 | মাইক্রোপ্রসেসর অ্যান্ড মাইক্রোকম্পিউটার-১ | 2 |
| 6661 | মাইক্রোপ্রসেসর অ্যান্ড মাইক্রোকম্পিউটার-২ | 2 |
| 6671 | এমবেডেড সিস্টেমস অ্যান্ড পিএলসি | 2 |
| 6672 | সিস্টেম অ্যানালাইসিস অ্যান্ড ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট | 2 |
| 6673 | ডেটা কমিউনিকেশন অ্যান্ড নেটওয়ার্ক -২ | 2 |
| 6762 | ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক মেজারমেন্টস -২ | 2 |
| 7061 | স্ট্রেংথ অফ ম্যাটেরিয়ালস | 2 |
| 7071 | মেশিন ডিজাইন | 2 |
| 7072 | টুল ডিজাইন | 2 |
| 7075 | বেসিক মেকাট্রনিক্স | 2 |
| 8572 | মাল্টিমিডিয়া অ্যান্ড গ্রাফিক্স | 2 |
| 6442 | এস্টিমেটিং অ্যান্ড কস্টিং-১ | 1 |
| 6453 | এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং-১ | 1 |
| 6455 | কনস্ট্রাকশন প্রসেস-২ | 1 |
| 6461 | সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং (ক্যাড)-২ | 1 |
| 6476 | সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং প্রজেক্ট | 1 |
| 6653 | প্রোগ্রামিং ভাষা-৩ | 1 |
| 6654 | ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম | 1 |
| 6662 | কম্পিউটার পেরিফেরালস | 1 |
| 6664 | কম্পিউটার সিস্টেম সফটওয়্যার | 1 |
| 6745 | ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট অ্যান্ড মেশিনস | 1 |
| 6753 | ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক মেজারমেন্টস-১ | 1 |
| 6763 | ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন অফ ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি-১ | 1 |
| 6844 | ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স-২ | 1 |
| 6855 | ইন্ডাস্ট্রিয়াল পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স | 1 |
| 7041 | অ্যাপ্লায়েড মেকানিক্স-১ | 1 |
| 7051 | অ্যাপ্লায়েড মেকানিক্স-২ | 1 |
| 7064 | মেট্রোলজি | 1 |
| 7065 | থার্মোডাইনামিক্স অ্যান্ড হিট ইঞ্জিনস | 1 |
| 7073 | ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেস | 1 |
| 7074 | প্রোডাকশন প্ল্যানিং অ্যান্ড কন্ট্রোল | 1 |
| 7076 | মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং প্রজেক্ট | 1 |
৪২
মোটের ৯৭.৬৭%