
Loading page...
৩
পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে
০
মোটের ০%
| কোড | বিষয়ের নাম | ফেল |
|---|---|---|
| 25912 | ফিজিক্স -১ | 2 |
| 25913 | কেমিস্ট্রি | 2 |
| 25931 | ম্যাথমেটিক্স-৩ | 2 |
| 26431 | স্ট্রাকচারাল মেকানিক্স | 2 |
| 26432 | সার্ভেইং-১ | 2 |
| 25911 | ম্যাথমেটিক্স -১ | 1 |
| 25921 | ম্যাথমেটিক্স-২ | 1 |
| 26711 | বেসিক ইলেকট্রিসিটি | 1 |
| 26731 | ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট-২ | 1 |
৩
মোটের ১০০%