
Loading page...
Diploma in Textile Engineering, Regulation-2022,2010, Exam 2025
| তারিখ | কোড | বিষয় | সময় | দিন |
|---|---|---|---|---|
| ২৪ ডিসেম্বর, ২০২৫ | ২৫৯১১ | ম্যাথমেটিক্স -১ | দুপুর ২:০০ | বুধবার |
| ২৯ ডিসেম্বর, ২০২৫ | ২৫৭১২ | ইংরেজি-১ | দুপুর ২:০০ | সোমবার |
| ০৫ জানুয়ারি, ২০২৬ | ২৫৯১৪ | কেমিস্ট্রি-১ | দুপুর ২:০০ | সোমবার |
| ০৮ জানুয়ারি, ২০২৬ | ২৫৯১২ | ফিজিক্স -১ | সকাল ১০:০০ | বৃহস্পতিবার |
| ১৩ জানুয়ারি, ২০২৬ | ২৫৭১১ | বাংলা-১ | সকাল ১০:০০ | মঙ্গলবার |
| ১৭ জানুয়ারি, ২০২৬ | ২৫৮১১ | সোশ্যাল সায়েন্স | সকাল ১০:০০ | শনিবার |
| ১৯ জানুয়ারি, ২০২৬ | ২১১১১ | জেনারেল টেক্সটাইল প্রসেসিং -১ | সকাল ১০:০০ | সোমবার |
| তারিখ | কোড | বিষয় | সময় | দিন |
|---|---|---|---|---|
| ১৭ ডিসেম্বর, ২০২৫ | ২৫৭২২ | ইংরেজি-২ | সকাল ১০:০০ | বুধবার |
| ২১ ডিসেম্বর, ২০২৫ | ২৫৯২২ | ফিজিক্স-২ | সকাল ১০:০০ | রবিবার |
| ২৩ ডিসেম্বর, ২০২৫ | ২৫৭২১ | বাংলা -২ | সকাল ১০:০০ | মঙ্গলবার |
| ২৮ ডিসেম্বর, ২০২৫ | ২৫৯২৪ | কেমিস্ট্রি-২ | সকাল ১০:০০ | রবিবার |
| ০৪ জানুয়ারি, ২০২৬ | ২৫৯২১ | ম্যাথমেটিক্স-২ | সকাল ১০:০০ | রবিবার |
| ১০ জানুয়ারি, ২০২৬ | ২১১২১ | জেনারেল টেক্সটাইল প্রসেসিং -২ | সকাল ১০:০০ | শনিবার |
| তারিখ | কোড | বিষয় | সময় | দিন |
|---|---|---|---|---|
| ১৭ ডিসেম্বর, ২০২৫ | ২১১৩১ | ন্যাচারাল টেক্সটাইল ফাইবার | দুপুর ২:০০ | বুধবার |
| ২১ ডিসেম্বর, ২০২৫ | ২১২৩১ | ফ্যাব্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং-১ | দুপুর ২:০০ | রবিবার |
| ২২ ডিসেম্বর, ২০২৫ | ২৬৭১১ | বেসিক ইলেকট্রিসিটি | সকাল ১০:০০ | সোমবার |
| ২৮ ডিসেম্বর, ২০২৫ | ২৫৮৩১ | বিজনেস কমিউনিকেশন | দুপুর ২:০০ | রবিবার |
| ০৪ জানুয়ারি, ২০২৬ | ২৫৯১৬ | স্ট্যাটিস্টিক্স | দুপুর ২:০০ | রবিবার |
| ১১ জানুয়ারি, ২০২৬ | ২১১৩২ | ইয়ার্ন ম্যানুফ্যাকচারিং-১ | দুপুর ২:০০ | রবিবার |
| তারিখ | কোড | বিষয় | সময় | দিন |
|---|---|---|---|---|
| ১৮ ডিসেম্বর, ২০২৫ | ২১২৪১ | ফ্যাব্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং-২ | সকাল ১০:০০ | বৃহস্পতিবার |
| ২৪ ডিসেম্বর, ২০২৫ | ২১১৪২ | ইয়ার্ন ম্যানুফ্যাকচারিং-২ | সকাল ১০:০০ | বুধবার |
| ০১ জানুয়ারি, ২০২৬ | ২১৩৪১ | ওয়েট প্রসেসিং-১ | সকাল ১০:০০ | বৃহস্পতিবার |
| ০৫ জানুয়ারি, ২০২৬ | ২১৪৪১ | অ্যাপারেল ম্যানুফ্যাকচারিং-১ | সকাল ১০:০০ | সোমবার |
| ১১ জানুয়ারি, ২০২৬ | ২১১৪১ | ম্যান মেড ফাইবার অ্যান্ড ফিলামেন্ট | সকাল ১০:০০ | রবিবার |
| ১৪ জানুয়ারি, ২০২৬ | ২১৩৪২ | সাসটেইনেবিলিটি ইন টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি | সকাল ১০:০০ | বুধবার |
| তারিখ | কোড | বিষয় | সময় | দিন |
|---|---|---|---|---|
| ১৭ ডিসেম্বর, ২০২৫ | ২১১৫১ | টেক্সটাইল টেস্টিং অ্যান্ড কোয়ালিটি কন্ট্রোল-১ | সকাল ১০:০০ | বুধবার |
| ২২ ডিসেম্বর, ২০২৫ | ২১২৫১ | ফ্যাব্রিক স্ট্রাকচার অ্যান্ড ডিজাইন | দুপুর ২:০০ | সোমবার |
| ২৩ ডিসেম্বর, ২০২৫ | ২১৩৫১ | ওয়েট প্রসেসিং-২ | সকাল ১০:০০ | মঙ্গলবার |
| ০১ জানুয়ারি, ২০২৬ | ২১৪৫১ | অ্যাপারেল ম্যানুফ্যাকচারিং-২ | দুপুর ২:০০ | বৃহস্পতিবার |
| ১০ জানুয়ারি, ২০২৬ | ২১৪৫২ | কম্প্লায়েন্স ইন টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি | সকাল ১০:০০ | শনিবার |
| ১৭ জানুয়ারি, ২০২৬ | ২১৮৬১ | জেনারেল মেইনটেন্যান্স অ্যান্ড ইউটিলিটি সার্ভিস | দুপুর ২:০০ | শনিবার |
| তারিখ | কোড | বিষয় | সময় | দিন |
|---|---|---|---|---|
| ০৪ জানুয়ারি, ২০২৬ | ২১৭৬১ | ফান্ডামেন্টাল অফ মার্চেন্ডাইজিং | দুপুর ২:০০ | রবিবার |
| ০৮ জানুয়ারি, ২০২৬ | ২১১৬১ | টেক্সটাইল টেস্টিং অ্যান্ড কোয়ালিটি কন্ট্রোল-২ | দুপুর ২:০০ | বৃহস্পতিবার |
| ১০ জানুয়ারি, ২০২৬ | ২৯০৪১ | এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ | দুপুর ২:০০ | শনিবার |
| ১৩ জানুয়ারি, ২০২৬ | ২৫৮৫১ | প্রিন্সিপলস অফ মার্কেটিং | দুপুর ২:০০ | মঙ্গলবার |
| ১৪ জানুয়ারি, ২০২৬ | ২১২৬২ | অ্যাডভান্স ফ্যাব্রিক স্ট্রাকচার অ্যান্ড ডিজাইন | দুপুর ২:০০ | বুধবার |
| ১৮ জানুয়ারি, ২০২৬ | ২১৪৬২ | গারমেন্টস ওয়াশিং অ্যান্ড ডাইং | সকাল ১০:০০ | রবিবার |
| তারিখ | কোড | বিষয় | সময় | দিন |
|---|---|---|---|---|
| ২২ ডিসেম্বর, ২০২৫ | ২১১৭৩ | প্রোডাকশন প্ল্যানিং অ্যান্ড কন্ট্রোল | সকাল ১০:০০ | সোমবার |
| ২৪ ডিসেম্বর, ২০২৫ | ২৫৮৫২ | ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট | সকাল ১০:০০ | বুধবার |
| ০১ জানুয়ারি, ২০২৬ | ২১৮৭৫ | অ্যাপারেল ম্যানুফ্যাকচারিং মেশিনারি অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স | সকাল ১০:০০ | বৃহস্পতিবার |
| ০৫ জানুয়ারি, ২০২৬ | ২১৪৭২ | কম্প্লায়েন্স ইন অ্যাপারেল ইন্ডাস্ট্রি | সকাল ১০:০০ | সোমবার |
| ১১ জানুয়ারি, ২০২৬ | ২১৪৭১ | স্পেশাল অ্যাপারেল প্রোডাকশন | সকাল ১০:০০ | রবিবার |
| ১৩ জানুয়ারি, ২০২৬ | ২৫৮৫৩ | ইনোভেশন অ্যান্ড এন্ট্রেপ্রেনিয়ারশিপ | সকাল ১০:০০ | মঙ্গলবার |
| ১৫ জানুয়ারি, ২০২৬ | ২১৪৭৪ | কমার্শিয়াল ইস্যুজ ইন অ্যাপারেল বিজনেস | সকাল ১০:০০ | বৃহস্পতিবার |
| ১৮ জানুয়ারি, ২০২৬ | ২৫৮৪২ | অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড কস্ট ম্যানেজমেন্ট | দুপুর ২:০০ | রবিবার |
অফিসিয়াল রুটিন দেখতে বা ডাউনলোড করতে নিচের লিংকে ক্লিক করুন।