- পরীক্ষার রুটিন
- Diploma in Livestock Regulation 2022,2016 Exam 2025
Diploma in Livestock Regulation 2022,2016 Exam 2025
ডিপ্লোমা ইন লাইভস্টক · প্রবিধান: ২০২২
পরীক্ষার সময়কাল
১৭ ডিসেম্বর ২০২৫ - ২২ জানুয়ারি ২০২৬
বিভাগীয় রুটিনে যান
নির্দিষ্ট টেকনোলজির সম্পূর্ণ পরীক্ষার সময়সূচি দেখুন
পরীক্ষার সময়সূচি
#০১
সকাল ১০:০০১৭ ডিসেম্বর ২০২৫
বুধবার · ৩টি বিষয়
| কোড | বিষয়ের নাম |
|---|---|
| ২৭২৫১ | Introductory Parasitologyপুনঃনির্ধারিত: ১৪ জানুয়ারি, সকাল ১০:০০ |
| ২৫৭২২ | ইংরেজি-২পুনঃনির্ধারিত: ১৪ জানুয়ারি, সকাল ১০:০০ |
| ৭২৫১ | ইলেকট্রিক্যাল মেশিনস ইন আরএসিপুনঃনির্ধারিত: ১৪ জানুয়ারি, সকাল ১০:০০ |
#০২
দুপুর ২:০০১৭ ডিসেম্বর ২০২৫
বুধবার · ৩টি বিষয়
| কোড | বিষয়ের নাম |
|---|---|
| ২৭২৩৬ | ফডার প্রোডাকশন অ্যান্ড ফিড ম্যানেজমেন্টপুনঃনির্ধারিত: ১৪ জানুয়ারি, দুপুর ২:০০ |
| ২৭২৬১ | Parasites Managementপুনঃনির্ধারিত: ১৪ জানুয়ারি, দুপুর ২:০০ |
| ৭২৬১ | অ্যাডভান্সড রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিংপুনঃনির্ধারিত: ১৪ জানুয়ারি, দুপুর ২:০০ |
#০৩
সকাল ১০:০০১৮ ডিসেম্বর ২০২৫
বৃহস্পতিবার · ৪টি বিষয়
| কোড | বিষয়ের নাম |
|---|---|
| ২৭২৪১ | মৌলিক শরীরস্থানবিদ্যা-২পুনঃনির্ধারিত: ১৫ জানুয়ারি, সকাল ১০:০০ |
| ৭২৪১ | ডোমেস্টিক রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিংপুনঃনির্ধারিত: ১৫ জানুয়ারি, সকাল ১০:০০ |
| ২৭২৭৬ | ইন্ট্রোডাক্টরি ভেটেরিনারি জুরিসপ্রুডেন্স অ্যান্ড এথিক্সপুনঃনির্ধারিত: ১৫ জানুয়ারি, সকাল ১০:০০ |
| ৭২৭৬ | ইনস্টলেশন অফ আরএসি প্লান্টসপুনঃনির্ধারিত: ১৫ জানুয়ারি, সকাল ১০:০০ |
#০৪
দুপুর ২:০০১৮ ডিসেম্বর ২০২৫
বৃহস্পতিবার · ১টি বিষয়
| কোড | বিষয়ের নাম |
|---|---|
| ২৭২১১ | বাংলাদেশের প্রাণিসম্পদ পরিচিতিপুনঃনির্ধারিত: ১৫ জানুয়ারি, দুপুর ২:০০ |
#০৫
সকাল ১০:০০২১ ডিসেম্বর ২০২৫
রবিবার · ৩টি বিষয়
| কোড | বিষয়ের নাম |
|---|---|
| ২৫৯২২ | ফিজিক্স-২পুনঃনির্ধারিত: ১৭ জানুয়ারি, সকাল ১০:০০ |
| ২৭২৫২ | Fundamental Dairy Scienceপুনঃনির্ধারিত: ১৭ জানুয়ারি, সকাল ১০:০০ |
| ৭২৫২ | আরএসি সার্কিট অ্যান্ড কন্ট্রোলস-১পুনঃনির্ধারিত: ১৭ জানুয়ারি, সকাল ১০:০০ |
#০৬
দুপুর ২:০০২১ ডিসেম্বর ২০২৫
রবিবার · ৩টি বিষয়
| কোড | বিষয়ের নাম |
|---|---|
| ২৭২৩২ | ফান্ডামেন্টাল ফিজিওলজি-১পুনঃনির্ধারিত: ১৭ জানুয়ারি, দুপুর ২:০০ |
| ২৭২৬২ | Dairy Cattle Managementপুনঃনির্ধারিত: ১৭ জানুয়ারি, দুপুর ২:০০ |
| ৭২৬২ | আরএসি সার্কিট অ্যান্ড কন্ট্রোলস-২পুনঃনির্ধারিত: ১৭ জানুয়ারি, দুপুর ২:০০ |
#০৭
সকাল ১০:০০২২ ডিসেম্বর ২০২৫
সোমবার · ৪টি বিষয়
| কোড | বিষয়ের নাম |
|---|---|
| ৭২৪২ | অটোমোটিভ ইঞ্জিনস অ্যান্ড তাদের সিস্টেমসপুনঃনির্ধারিত: ১৮ জানুয়ারি, সকাল ১০:০০ |
| ৭২৭১ | আরএসি সিস্টেম অ্যানালাইসিসপুনঃনির্ধারিত: ১৮ জানুয়ারি, সকাল ১০:০০ |
| ২৭২৭১ | Surgical Preperation and Post Operative Careপুনঃনির্ধারিত: ১৮ জানুয়ারি, সকাল ১০:০০ |
| ২২৩৪২ | ম্যানসুরেশন অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিক্সপুনঃনির্ধারিত: ১৮ জানুয়ারি, সকাল ১০:০০ |
#০৮
সকাল ১০:০০২৩ ডিসেম্বর ২০২৫
মঙ্গলবার · ৩টি বিষয়
| কোড | বিষয়ের নাম |
|---|---|
| ২৫৭২১ | বাংলা -২পুনঃনির্ধারিত: ১৯ জানুয়ারি, সকাল ১০:০০ |
| ২৭২৫৩ | ফান্ডামেন্টাল পোলট্রি সায়েন্সপুনঃনির্ধারিত: ১৯ জানুয়ারি, সকাল ১০:০০ |
| ৭২৫৩ | পাইপিং অ্যান্ড ডাক্ট ওয়ার্কসপুনঃনির্ধারিত: ১৯ জানুয়ারি, সকাল ১০:০০ |
#০৯
দুপুর ২:০০২৩ ডিসেম্বর ২০২৫
মঙ্গলবার · ৩টি বিষয়
| কোড | বিষয়ের নাম |
|---|---|
| ২৭২৩৩ | অ্যানিম্যাল সায়েন্স-১পুনঃনির্ধারিত: ১৯ জানুয়ারি, দুপুর ২:০০ |
| ২৭২৬৩ | পোলট্রি ফার্মিং টেকনোলজিপুনঃনির্ধারিত: ১৯ জানুয়ারি, দুপুর ২:০০ |
| ৭২৬৩ | আরএসি প্লান্ট অপারেশনপুনঃনির্ধারিত: ১৯ জানুয়ারি, দুপুর ২:০০ |
#১০
সকাল ১০:০০২৪ ডিসেম্বর ২০২৫
বুধবার · ৪টি বিষয়
| কোড | বিষয়ের নাম |
|---|---|
| ২৭২৪৩ | অ্যানিম্যাল সায়েন্স-২পুনঃনির্ধারিত: ২০ জানুয়ারি, সকাল ১০:০০ |
| ৭২৪৩ | কুলিং অ্যান্ড হিটিং লোড ক্যালকুলেশনপুনঃনির্ধারিত: ২০ জানুয়ারি, সকাল ১০:০০ |
| ২৭২৭২ | Animal by Product and waste managementপুনঃনির্ধারিত: ২০ জানুয়ারি, সকাল ১০:০০ |
| ৭২৭২ | আরএসি প্রজেক্টপুনঃনির্ধারিত: ২০ জানুয়ারি, সকাল ১০:০০ |
#১১
দুপুর ২:০০২৪ ডিসেম্বর ২০২৫
বুধবার · ১টি বিষয়
| কোড | বিষয়ের নাম |
|---|---|
| ২৫৯১১ | ম্যাথমেটিক্স -১পুনঃনির্ধারিত: ২০ জানুয়ারি, দুপুর ২:০০ |
#১২
সকাল ১০:০০২৮ ডিসেম্বর ২০২৫
রবিবার · ৩টি বিষয়
| কোড | বিষয়ের নাম |
|---|---|
| ২৫৯২৪ | কেমিস্ট্রি-২পুনঃনির্ধারিত: ২১ জানুয়ারি, সকাল ১০:০০ |
| ৭২৫৪ | কমার্শিয়াল অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেফ্রিজারেশনপুনঃনির্ধারিত: ২১ জানুয়ারি, সকাল ১০:০০ |
| ২৭২৫৪ | বেসিক থেরিওজেনোলজিপুনঃনির্ধারিত: ২১ জানুয়ারি, সকাল ১০:০০ |
#১৩
দুপুর ২:০০২৮ ডিসেম্বর ২০২৫
রবিবার · ৩টি বিষয়
| কোড | বিষয়ের নাম |
|---|---|
| ২৭২৩৫ | জেনারেল মাইক্রোবায়োলজিপুনঃনির্ধারিত: ২১ জানুয়ারি, দুপুর ২:০০ |
| ২৭২৬৪ | প্রিভেন্টিভ মেডিসিনপুনঃনির্ধারিত: ২১ জানুয়ারি, দুপুর ২:০০ |
| ৭২৬৪ | লো টেম্পারেচার রেফ্রিজারেশনপুনঃনির্ধারিত: ২১ জানুয়ারি, দুপুর ২:০০ |
#১৪
সকাল ১০:০০২৯ ডিসেম্বর ২০২৫
সোমবার · ৪টি বিষয়
| কোড | বিষয়ের নাম |
|---|---|
| ২৭২৪৪ | মিট প্রসেসিং টেকনোলজিপুনঃনির্ধারিত: ২২ জানুয়ারি, সকাল ১০:০০ |
| ৭২৪৪ | পুনঃনির্ধারিত: ২২ জানুয়ারি, সকাল ১০:০০ |
| ২৭২৭৩ | Livestock Extension-IIপুনঃনির্ধারিত: ২২ জানুয়ারি, সকাল ১০:০০ |
| ৭২৭৩ | ট্রাবল শুটিং অফ আরএসি ইকুইপমেন্টপুনঃনির্ধারিত: ২২ জানুয়ারি, সকাল ১০:০০ |
#১৫
দুপুর ২:০০২৯ ডিসেম্বর ২০২৫
সোমবার · ১টি বিষয়
| কোড | বিষয়ের নাম |
|---|---|
| ২৫৭১২ | ইংরেজি-১পুনঃনির্ধারিত: ২২ জানুয়ারি, দুপুর ২:০০ |
#১৬
সকাল ১০:০০৩১ ডিসেম্বর ২০২৫
বুধবার · ৩টি বিষয়
| কোড | বিষয়ের নাম |
|---|---|
| ২৭২২১ | ফান্ডামেন্টাল অফ অ্যানিম্যাল নিউট্রিশনপুনঃনির্ধারিত: ১০ জানুয়ারি, সকাল ১০:০০ |
| ২৭২৫৫ | ভেটেরিনারি পাবলিক হেলথ অ্যান্ড ফুড সেফটিপুনঃনির্ধারিত: ১০ জানুয়ারি, সকাল ১০:০০ |
| ৭২৫৫ | Veterinary Public Health and Food Safetyপুনঃনির্ধারিত: ১০ জানুয়ারি, সকাল ১০:০০ |
#১৭
দুপুর ২:০০৩১ ডিসেম্বর ২০২৫
বুধবার · ৩টি বিষয়
| কোড | বিষয়ের নাম |
|---|---|
| ৭২৬৫ | প্রাণী ও প্রাণীজাত দ্রব্যাদি বাজারজাতকরণপুনঃনির্ধারিত: ১০ জানুয়ারি, দুপুর ২:০০ |
| ২৭২৬৫ | অ্যানিম্যাল অ্যান্ড অ্যানিম্যাল প্রোডাক্ট মার্কেটিংপুনঃনির্ধারিত: ১০ জানুয়ারি, দুপুর ২:০০ |
| ২৭২৩১ | মৌলিক শরীরস্থানবিদ্যা-১পুনঃনির্ধারিত: ১০ জানুয়ারি, দুপুর ২:০০ |
#১৮
সকাল ১০:০০০১ জানুয়ারি ২০২৬
বৃহস্পতিবার · ৪টি বিষয়
| কোড | বিষয়ের নাম |
|---|---|
| ২৭২৪৫ | পরিবেশ বিজ্ঞান ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা |
| ৭২৪৫ | জু এন্ড জলজ প্রাণী ব্যবস্থাপনা |
| ২৭২৭৪ | Basic Clinical Medicine |
| ৭২৭৪ | ট্রান্সপোর্ট রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং |
#১৯
সকাল ১০:০০০৪ জানুয়ারি ২০২৬
রবিবার · ৩টি বিষয়
| কোড | বিষয়ের নাম |
|---|---|
| ২৫৯২৫ | বায়োলজি-২ |
| ২৭২৫৬ | জেনারেল প্যাথলজি অ্যান্ড ল্যাব টেকনিক্স |
| ৭২৫৬ |
#২০
দুপুর ২:০০০৪ জানুয়ারি ২০২৬
রবিবার · ৩টি বিষয়
| কোড | বিষয়ের নাম |
|---|---|
| ২৭২৩৪ | এলিমেন্টারি হিস্টোলজি অ্যান্ড এমব্রায়োলজি |
| ২৭২৬৬ | ইন্ট্রোডাকশন টু অ্যানিম্যাল ডিজিজেস |
| ৭২৬৬ |
#২১
সকাল ১০:০০০৫ জানুয়ারি ২০২৬
সোমবার · ২টি বিষয়
| কোড | বিষয়ের নাম |
|---|---|
| ২৭২৪২ | মৌলিক শারীরবিদ্যা-২ |
| ৭২৪৬ |
#২২
দুপুর ২:০০০৫ জানুয়ারি ২০২৬
সোমবার · ১টি বিষয়
| কোড | বিষয়ের নাম |
|---|---|
| ২৫৯১৪ | কেমিস্ট্রি-১ |
#২৩
সকাল ১০:০০০৮ জানুয়ারি ২০২৬
বৃহস্পতিবার · ১টি বিষয়
| কোড | বিষয়ের নাম |
|---|---|
| ২৫৯১২ | ফিজিক্স -১ |
#২৪
সকাল ১০:০০১০ জানুয়ারি ২০২৬
শনিবার · ৩টি বিষয়
| কোড | বিষয়ের নাম |
|---|---|
| ৭২৫৫ | Veterinary Public Health and Food Safety |
| ২৭২৫৫ | ভেটেরিনারি পাবলিক হেলথ অ্যান্ড ফুড সেফটি |
| ২৭২২১ | ফান্ডামেন্টাল অফ অ্যানিম্যাল নিউট্রিশন |
#২৫
দুপুর ২:০০১০ জানুয়ারি ২০২৬
শনিবার · ৩টি বিষয়
| কোড | বিষয়ের নাম |
|---|---|
| ৭২৬৫ | প্রাণী ও প্রাণীজাত দ্রব্যাদি বাজারজাতকরণ |
| ২৭২৬৫ | অ্যানিম্যাল অ্যান্ড অ্যানিম্যাল প্রোডাক্ট মার্কেটিং |
| ২৭২৩১ | মৌলিক শরীরস্থানবিদ্যা-১ |
#২৬
সকাল ১০:০০১১ জানুয়ারি ২০২৬
রবিবার · ১টি বিষয়
| কোড | বিষয়ের নাম |
|---|---|
| ২৫৯১৫ | বায়োলজি-১ |
#২৭
সকাল ১০:০০১২ জানুয়ারি ২০২৬
সোমবার · ৪টি বিষয়
| কোড | বিষয়ের নাম |
|---|---|
| ৭২৭৫ | কমার্শিয়াল অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল এয়ার কন্ডিশনিং |
| ২৭২৭৫ | জু অ্যান্ড অ্যাকোয়াটিক অ্যানিম্যাল ম্যানেজমেন্ট |
| ৭২৪৭ | পরিবেশ বিজ্ঞান ও দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা |
| ২৭২৪৬ | প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ-১ |
#২৮
দুপুর ২:০০১২ জানুয়ারি ২০২৬
সোমবার · ২টি বিষয়
| কোড | বিষয়ের নাম |
|---|---|
| ২৭২৬৭ | জেনেটিক্স অ্যান্ড অ্যানিম্যাল ব্রিডিং |
| ৭২৬৭ | প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ-২ |
#২৯
সকাল ১০:০০১৩ জানুয়ারি ২০২৬
মঙ্গলবার · ৩টি বিষয়
| কোড | বিষয়ের নাম |
|---|---|
| ২৭২৫৭ | বেসিক ফার্মাকোলজি অ্যান্ড ফার্মেসি |
| ৭২৫৭ | |
| ২৫৭১১ | বাংলা-১ |
#৩০
দুপুর ২:০০১৩ জানুয়ারি ২০২৬
মঙ্গলবার · ২টি বিষয়
| কোড | বিষয়ের নাম |
|---|---|
| ২৭২৭৭ | লাইভস্টক ইকোনমিক্স অ্যান্ড এন্ট্রেপ্রেনিয়ারশিপ |
| ৭২৭৭ |
#৩১
সকাল ১০:০০১৪ জানুয়ারি ২০২৬
বুধবার · ৩টি বিষয়
| কোড | বিষয়ের নাম |
|---|---|
| ২৭২৫১ | Introductory Parasitology |
| ৭২৫১ | ইলেকট্রিক্যাল মেশিনস ইন আরএসি |
| ২৫৭২২ | ইংরেজি-২ |
#৩২
দুপুর ২:০০১৪ জানুয়ারি ২০২৬
বুধবার · ৩টি বিষয়
| কোড | বিষয়ের নাম |
|---|---|
| ২৭২৩৬ | ফডার প্রোডাকশন অ্যান্ড ফিড ম্যানেজমেন্ট |
| ২৭২৬১ | Parasites Management |
| ৭২৬১ | অ্যাডভান্সড রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং |
#৩৩
সকাল ১০:০০১৫ জানুয়ারি ২০২৬
বৃহস্পতিবার · ৪টি বিষয়
| কোড | বিষয়ের নাম |
|---|---|
| ২৭২৪১ | মৌলিক শরীরস্থানবিদ্যা-২ |
| ৭২৪১ | ডোমেস্টিক রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং |
| ২৭২৭৬ | ইন্ট্রোডাক্টরি ভেটেরিনারি জুরিসপ্রুডেন্স অ্যান্ড এথিক্স |
| ৭২৭৬ | ইনস্টলেশন অফ আরএসি প্লান্টস |
#৩৪
দুপুর ২:০০১৫ জানুয়ারি ২০২৬
বৃহস্পতিবার · ১টি বিষয়
| কোড | বিষয়ের নাম |
|---|---|
| ২৭২১১ | বাংলাদেশের প্রাণিসম্পদ পরিচিতি |
#৩৫
সকাল ১০:০০১৭ জানুয়ারি ২০২৬
শনিবার · ৩টি বিষয়
| কোড | বিষয়ের নাম |
|---|---|
| ৭২৫২ | আরএসি সার্কিট অ্যান্ড কন্ট্রোলস-১ |
| ২৭২৫২ | Fundamental Dairy Science |
| ২৫৯২২ | ফিজিক্স-২ |
#৩৬
দুপুর ২:০০১৭ জানুয়ারি ২০২৬
শনিবার · ৩টি বিষয়
| কোড | বিষয়ের নাম |
|---|---|
| ২৭২৩২ | ফান্ডামেন্টাল ফিজিওলজি-১ |
| ২৭২৬২ | Dairy Cattle Management |
| ৭২৬২ | আরএসি সার্কিট অ্যান্ড কন্ট্রোলস-২ |
#৩৭
সকাল ১০:০০১৮ জানুয়ারি ২০২৬
রবিবার · ৪টি বিষয়
| কোড | বিষয়ের নাম |
|---|---|
| ২২৩৪২ | ম্যানসুরেশন অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিক্স |
| ৭২৪২ | অটোমোটিভ ইঞ্জিনস অ্যান্ড তাদের সিস্টেমস |
| ২৭২৭১ | Surgical Preperation and Post Operative Care |
| ৭২৭১ | আরএসি সিস্টেম অ্যানালাইসিস |
#৩৮
সকাল ১০:০০১৯ জানুয়ারি ২০২৬
সোমবার · ৩টি বিষয়
| কোড | বিষয়ের নাম |
|---|---|
| ২৫৭২১ | বাংলা -২ |
| ২৭২৫৩ | ফান্ডামেন্টাল পোলট্রি সায়েন্স |
| ৭২৫৩ | পাইপিং অ্যান্ড ডাক্ট ওয়ার্কস |
#৩৯
দুপুর ২:০০১৯ জানুয়ারি ২০২৬
সোমবার · ৩টি বিষয়
| কোড | বিষয়ের নাম |
|---|---|
| ২৭২৩৩ | অ্যানিম্যাল সায়েন্স-১ |
| ২৭২৬৩ | পোলট্রি ফার্মিং টেকনোলজি |
| ৭২৬৩ | আরএসি প্লান্ট অপারেশন |
#৪০
সকাল ১০:০০২০ জানুয়ারি ২০২৬
মঙ্গলবার · ৪টি বিষয়
| কোড | বিষয়ের নাম |
|---|---|
| ৭২৪৩ | কুলিং অ্যান্ড হিটিং লোড ক্যালকুলেশন |
| ৭২৭২ | আরএসি প্রজেক্ট |
| ২৭২৭২ | Animal by Product and waste management |
| ২৭২৪৩ | অ্যানিম্যাল সায়েন্স-২ |
#৪১
দুপুর ২:০০২০ জানুয়ারি ২০২৬
মঙ্গলবার · ১টি বিষয়
| কোড | বিষয়ের নাম |
|---|---|
| ২৫৯১১ | ম্যাথমেটিক্স -১ |
#৪২
সকাল ১০:০০২১ জানুয়ারি ২০২৬
বুধবার · ৩টি বিষয়
| কোড | বিষয়ের নাম |
|---|---|
| ২৫৯২৪ | কেমিস্ট্রি-২ |
| ২৭২৫৪ | বেসিক থেরিওজেনোলজি |
| ৭২৫৪ | কমার্শিয়াল অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেফ্রিজারেশন |
#৪৩
দুপুর ২:০০২১ জানুয়ারি ২০২৬
বুধবার · ৩টি বিষয়
| কোড | বিষয়ের নাম |
|---|---|
| ২৭২৩৫ | জেনারেল মাইক্রোবায়োলজি |
| ২৭২৬৪ | প্রিভেন্টিভ মেডিসিন |
| ৭২৬৪ | লো টেম্পারেচার রেফ্রিজারেশন |
#৪৪
সকাল ১০:০০২২ জানুয়ারি ২০২৬
বৃহস্পতিবার · ৪টি বিষয়
| কোড | বিষয়ের নাম |
|---|---|
| ২৭২৪৪ | মিট প্রসেসিং টেকনোলজি |
| ৭২৪৪ | |
| ২৭২৭৩ | Livestock Extension-II |
| ৭২৭৩ | ট্রাবল শুটিং অফ আরএসি ইকুইপমেন্ট |
#৪৫
দুপুর ২:০০২২ জানুয়ারি ২০২৬
বৃহস্পতিবার · ১টি বিষয়
| কোড | বিষয়ের নাম |
|---|---|
| ২৫৭১২ | ইংরেজি-১ |
টেকনোলজি ধরে ব্রাউজ করুন
রুটিন কাস্টমাইজ করুনদরকারি
কোড দিয়ে নির্দিষ্ট বিষয় বেছে নিন
এখনই নিজের মতো করে নিন
ডিপ্লোমা ইন লাইভস্টক
প্রবিধান: ২০২২টেকনোলজি কোড: ৭২
রুটিন দেখুন
সোর্স/উৎস লিংক
অফিসিয়াল রুটিন দেখতে বা ডাউনলোড করতে নিচের লিংকে ক্লিক করুন।
ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, ফিসারিজ, ফরেস্ট্রি, লাইভস্টক শিক্ষাক্রমের বোর্ড সমাপনী পরীক্ষা-২০২৫ (জোড় পর্ব) সময়সূচিডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং, এগ্রিকালচার, ফিসারিজ, লাইভস্টক ও ফরেস্ট্রি শিক্ষাক্রমের স্থগিতকৃত পরীক্ষা গ্রহণ সংক্রান্ত জরুরী বিজ্ঞপ্তিডিপ্লোমা ইন লাইভস্টক পরীক্ষা-২০২৫ এর সংশোধিত সময়সূচি (একই স্মারক ও তারিখে বিকল্প প্রতিলিপি)
