
Loading page...
Diploma In Engineering, Tourism and Hospitality. Regulation 2016 & 2010, Exam 2025
| তারিখ | কোড | বিষয় | সময় | দিন |
|---|---|---|---|---|
| ০৬ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৭৮২১ | বেসিক সার্ভেইং | দুপুর ২:০০ | মঙ্গলবার |
| ১০ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৫৮১১ | সোশ্যাল সায়েন্স | সকাল ১০:০০ | শনিবার |
| ১৭ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৬৭১২ | ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ফান্ডামেন্টালস | দুপুর ২:০০ | শনিবার |
| তারিখ | কোড | বিষয় | সময় | দিন |
|---|---|---|---|---|
| ০৪ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৬৪৪২ | এস্টিমেটিং অ্যান্ড কস্টিং -১ | দুপুর ২:০০ | রবিবার |
| ০৭ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৭৮৪১ | ট্রাভার্সিংঅ্যান্ড ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভেইং | দুপুর ২:০০ | বুধবার |
| ১১ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৫৮৪১ | বিজনেস অরিজিনেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন | দুপুর ২:০০ | রবিবার |
| ১৪ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৭৮৪৩ | ফিল্ড অ্যাস্ট্রোনমি | দুপুর ২:০০ | বুধবার |
| ১৮ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৭৮৪২ | সার্ভে ক্যাড | দুপুর ২:০০ | রবিবার |
| ২১ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৭৮৪৪ | অ্যাডভান্স সার্ভেইং-১ | দুপুর ২:০০ | বুধবার |
| ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ | ৬৬৪৪১ | স্ট্রাকচারাল মেকানিক্স | সকাল ৯:৩০ | সোমবার |
| তারিখ | কোড | বিষয় | সময় | দিন |
|---|---|---|---|---|
| ০৪ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৭৮৫১ | জিওডেটিক সার্ভেইং | সকাল ১০:০০ | রবিবার |
| ০৭ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৭৮৫২ | হাইড্রলিক্স অ্যান্ড হাইড্রোলজি | সকাল ১০:০০ | বুধবার |
| ১১ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৬৪৫৫ | এস্টিমেটিং অ্যান্ড কস্টিং-২ | সকাল ১০:০০ | রবিবার |
| ১৪ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৬৪৫৪ | থিওরি অফ স্ট্রাকচার | সকাল ১০:০০ | বুধবার |
| ২১ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৫৮৫১ | অ্যাকাউন্টিং থিওরি অ্যান্ড প্র্যাকটিস | সকাল ১০:০০ | বুধবার |
| ২৪ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৭৮৫৩ | জিআইএস অ্যান্ড ডিজিটাল কার্টোগ্রাফি | সকাল ১০:০০ | শনিবার |
| ২৬ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৯০৫৪ | এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ | সকাল ১০:০০ | সোমবার |
| তারিখ | কোড | বিষয় | সময় | দিন |
|---|---|---|---|---|
| ০৫ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৬৪৬২ | ট্রান্সপোর্টেশন ইঞ্জিনিয়ারিং -১ | দুপুর ২:০০ | সোমবার |
| ১২ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৭৮৬২ | অ্যাডভান্স সার্ভেইং-২ | দুপুর ২:০০ | সোমবার |
| ১৫ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৭৮৬৩ | ডিজিটাল টপোগ্রাফিক সার্ভেইং | দুপুর ২:০০ | বৃহস্পতিবার |
| ১৯ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৫৮৫২ | ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট | দুপুর ২:০০ | সোমবার |
| ২২ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৬৪৫৮ | কনস্ট্রাকশন প্রসেস | দুপুর ২:০০ | বৃহস্পতিবার |
| ২৫ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৭৮৬১ | ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট | দুপুর ২:০০ | রবিবার |
| ২৭ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৬৪৬৩ | ডিজাইন অফ স্ট্রাকচার -১ | দুপুর ২:০০ | মঙ্গলবার |
| তারিখ | কোড | বিষয় | সময় | দিন |
|---|---|---|---|---|
| ০৫ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৫৮৫৩ | ইনোভেশন অ্যান্ড এন্ট্রেপ্রেনিয়ারশিপ | সকাল ১০:০০ | সোমবার |
| ০৮ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৭৮৭১ | হাইড্রোগ্রাফিক অ্যান্ড রুট সার্ভে | সকাল ১০:০০ | বৃহস্পতিবার |
| ১২ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৬৪৭৪ | ডিজাইন অফ স্ট্রাকচার -২ | সকাল ১০:০০ | সোমবার |
| ১৫ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৭৮৭২ | মাইন সার্ভেইং | সকাল ১০:০০ | বৃহস্পতিবার |
| ২৫ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৬৪৭৩ | ট্রান্সপোর্টেশন ইঞ্জিনিয়ারিং -২ | সকাল ১০:০০ | রবিবার |
| ২৭ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৮৮৭৩ | কনস্ট্রাকশন ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ডকুমেন্টেশন | সকাল ১০:০০ | মঙ্গলবার |
অফিসিয়াল রুটিন দেখতে বা ডাউনলোড করতে নিচের লিংকে ক্লিক করুন।