
Loading page...
Diploma In Engineering, Tourism and Hospitality. Regulation 2016 & 2010, Exam 2025
| তারিখ | কোড | বিষয় | সময় | দিন |
|---|---|---|---|---|
| ০৭ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৭২৪৩ | কুলিং অ্যান্ড হিটিং লোড ক্যালকুলেশন | দুপুর ২:০০ | বুধবার |
| ১১ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৫৮৪১ | বিজনেস অরিজিনেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন | দুপুর ২:০০ | রবিবার |
| ১৪ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৭২৪২ | অটোমোটিভ ইঞ্জিনস অ্যান্ড তাদের সিস্টেমস | দুপুর ২:০০ | বুধবার |
| ১৮ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৭২৪৪ | মেইনটেন্যান্স অফ আরএসি ইকুইপমেন্ট | দুপুর ২:০০ | রবিবার |
| ২১ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৭২৪১ | ডোমেস্টিক রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং | দুপুর ২:০০ | বুধবার |
| ২৪ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৭০৪১ | ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্স | দুপুর ২:০০ | শনিবার |
| ২৬ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৯০৫৪ | এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ | সকাল ১০:০০ | সোমবার |
| তারিখ | কোড | বিষয় | সময় | দিন |
|---|---|---|---|---|
| ০৭ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৭২৫১ | ইলেকট্রিক্যাল মেশিনস ইন আরএসি | সকাল ১০:০০ | বুধবার |
| ১১ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৭১৫১ | পাওয়ার প্লান্ট ইঞ্জিনিয়ারিং | সকাল ১০:০০ | রবিবার |
| ১৪ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৭২৫৪ | কমার্শিয়াল অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেফ্রিজারেশন | সকাল ১০:০০ | বুধবার |
| ১৮ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৭২৫৩ | পাইপিং অ্যান্ড ডাক্ট ওয়ার্কস | সকাল ১০:০০ | রবিবার |
| ২০ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৭১৩১ | ইঞ্জিনিয়ারিং থার্মোডাইনামিক্স | সকাল ১০:০০ | মঙ্গলবার |
| ২১ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৫৮৫১ | অ্যাকাউন্টিং থিওরি অ্যান্ড প্র্যাকটিস | সকাল ১০:০০ | বুধবার |
| ২৪ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৭২৫২ | আরএসি সার্কিট অ্যান্ড কন্ট্রোলস | সকাল ১০:০০ | শনিবার |
| তারিখ | কোড | বিষয় | সময় | দিন |
|---|---|---|---|---|
| ০৫ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৭২৬৩ | আরএসি প্লান্ট অপারেশন | দুপুর ২:০০ | সোমবার |
| ০৮ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৭২৬২ | আরএসি প্লান্টস ফর ফুড প্রসেসিং অ্যান্ড প্রিজার্ভেশন | দুপুর ২:০০ | বৃহস্পতিবার |
| ১৫ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৭১৬২ | ফ্লুইড মেকানিক্স অ্যান্ড মেশিনারিস | দুপুর ২:০০ | বৃহস্পতিবার |
| ১৯ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৫৮৫২ | ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট | দুপুর ২:০০ | সোমবার |
| ২২ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৭২৬৪ | লো টেম্পারেচার রেফ্রিজারেশন | দুপুর ২:০০ | বৃহস্পতিবার |
| ২৫ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৭২৬১ | অ্যাডভান্সড রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং | দুপুর ২:০০ | রবিবার |
| তারিখ | কোড | বিষয় | সময় | দিন |
|---|---|---|---|---|
| ০৫ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৫৮৫৩ | ইনোভেশন অ্যান্ড এন্ট্রেপ্রেনিয়ারশিপ | সকাল ১০:০০ | সোমবার |
| ০৮ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৭২৭১ | আরএসি সিস্টেম অ্যানালাইসিস | সকাল ১০:০০ | বৃহস্পতিবার |
| ১২ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৭২৭৩ | ট্রাবল শুটিং অফ আরএসি ইকুইপমেন্ট | সকাল ১০:০০ | সোমবার |
| ১৫ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৭২৭৫ | কমার্শিয়াল অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল এয়ার কন্ডিশনিং | সকাল ১০:০০ | বৃহস্পতিবার |
| ১৯ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৭২৭৬ | ইনস্টলেশন অফ আরএসি প্লান্টস | সকাল ১০:০০ | সোমবার |
| ২২ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৭২৭৪ | ট্রান্সপোর্ট রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং | সকাল ১০:০০ | বৃহস্পতিবার |
অফিসিয়াল রুটিন দেখতে বা ডাউনলোড করতে নিচের লিংকে ক্লিক করুন।