
Loading page...
Diploma In Engineering, Tourism and Hospitality. Regulation 2016 & 2010, Exam 2025
| তারিখ | কোড | বিষয় | সময় | দিন |
|---|---|---|---|---|
| ১০ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৫৮১১ | সোশ্যাল সায়েন্স | সকাল ১০:০০ | শনিবার |
| ১৩ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৬৭১১ | বেসিক ইলেকট্রিসিটি | সকাল ১০:০০ | মঙ্গলবার |
| ১৮ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৭৯১১ | ইন্টার্নাল কম্বাসশন (আইসি) ইঞ্জিন প্রিন্সিপল | দুপুর ২:০০ | রবিবার |
| তারিখ | কোড | বিষয় | সময় | দিন |
|---|---|---|---|---|
| ০৬ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৭৯২২ | মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়ালস | দুপুর ২:০০ | মঙ্গলবার |
| ২৭ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৭৯২১ | ডিজেল ইঞ্জিন অপারেশন অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স | দুপুর ২:০০ | মঙ্গলবার |
| তারিখ | কোড | বিষয় | সময় | দিন |
|---|---|---|---|---|
| ০৪ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৮০৩২ | ওয়েল্ডিং | দুপুর ২:০০ | রবিবার |
| ০৭ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৭০৪২ | মেটালার্জি | দুপুর ২:০০ | বুধবার |
| ১১ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৫৮৪১ | বিজনেস অরিজিনেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন | দুপুর ২:০০ | রবিবার |
| ১৪ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৭৯৫২ | ইঞ্জিনিয়ারিং থার্মোডাইনামিক্স অ্যান্ড হিট ট্রান্সফার | দুপুর ২:০০ | বুধবার |
| ২৪ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৭০৪১ | ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্স | দুপুর ২:০০ | শনিবার |
| ২৬ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৭৯৪১ | ডিজেল ইঞ্জিন ওভারহলিং অ্যান্ড রেকর্ড কিপিং | দুপুর ২:০০ | সোমবার |
| তারিখ | কোড | বিষয় | সময় | দিন |
|---|---|---|---|---|
| ০৪ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৭০৫৪ | ক্যাড অ্যান্ড সিএএম | সকাল ১০:০০ | রবিবার |
| ১১ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৭০৫৬ | অ্যাডভান্সড মেশিন শপ | সকাল ১০:০০ | রবিবার |
| ১৮ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৭৯৫৫ | ইন্সট্রুমেন্টেশন অ্যান্ড কন্ট্রোল | সকাল ১০:০০ | রবিবার |
| ২১ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৫৮৫১ | অ্যাকাউন্টিং থিওরি অ্যান্ড প্র্যাকটিস | সকাল ১০:০০ | বুধবার |
| ২৪ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৭৯৫১ | মেরিন ইঞ্জিনস অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন | সকাল ১০:০০ | শনিবার |
| ২৬ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৯০৫৪ | এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ | সকাল ১০:০০ | সোমবার |
| তারিখ | কোড | বিষয় | সময় | দিন |
|---|---|---|---|---|
| ০৬ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৮০২১ | নেভাল আর্কিটেকচার | সকাল ১০:০০ | মঙ্গলবার |
| ০৭ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৮০৫৩ | মেরিন রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার- কন্ডিশনিং | সকাল ১০:০০ | বুধবার |
| ১২ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৭০৬৪ | স্ট্রেংথ অফ ম্যাটেরিয়ালস | দুপুর ২:০০ | সোমবার |
| ১৫ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৭৯৬২ | মেরিন অক্সিলিয়ারি সিস্টেম অ্যান্ড হাইড্রলিক মেশিনারি | দুপুর ২:০০ | বৃহস্পতিবার |
| ১৯ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৫৮৫২ | ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট | দুপুর ২:০০ | সোমবার |
| ২৫ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৭৯৬১ | শিপ সেফটি অ্যান্ড ফায়ার ফাইটিং | দুপুর ২:০০ | রবিবার |
| ২৭ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৭৯৭৭ | মেরিটাইম লজ | সকাল ১০:০০ | মঙ্গলবার |
| তারিখ | কোড | বিষয় | সময় | দিন |
|---|---|---|---|---|
| ০৫ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৫৮৫৩ | ইনোভেশন অ্যান্ড এন্ট্রেপ্রেনিয়ারশিপ | সকাল ১০:০০ | সোমবার |
| ০৮ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৮০৬১ | শিপ কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড ফিটিংস | দুপুর ২:০০ | বৃহস্পতিবার |
| ১২ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৭৯৭৩ | মেরিন স্টিম পাওয়ার অ্যান্ড গ্যাস টার্বাইন | সকাল ১০:০০ | সোমবার |
| ১৫ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৭৯৭২ | শিপ প্রোপালশন সিস্টেম | সকাল ১০:০০ | বৃহস্পতিবার |
| ১৯ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৭৯৭১ | ইঞ্জিন টেস্টিং অ্যান্ড ইনস্টলেশন | সকাল ১০:০০ | সোমবার |
| ২২ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৭৯৭৬ | মেরিন ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক সিস্টেম | দুপুর ২:০০ | বৃহস্পতিবার |
| ২৫ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৭৯৭৪ | মেকানিক্যাল অ্যান্ড মেরিন এস্টিমেটিং | সকাল ১০:০০ | রবিবার |
অফিসিয়াল রুটিন দেখতে বা ডাউনলোড করতে নিচের লিংকে ক্লিক করুন।