
Loading page...
Diploma In Engineering, Tourism and Hospitality. Regulation 2016 & 2010, Exam 2025
| তারিখ | কোড | বিষয় | সময় | দিন |
|---|---|---|---|---|
| ০৬ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৭৬১১ | সিরামিক ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়ালস-১ | দুপুর ২:০০ | মঙ্গলবার |
| ১০ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৫৮১১ | সোশ্যাল সায়েন্স | সকাল ১০:০০ | শনিবার |
| ১৩ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৬৭১১ | বেসিক ইলেকট্রিসিটি | সকাল ১০:০০ | মঙ্গলবার |
| তারিখ | কোড | বিষয় | সময় | দিন |
|---|---|---|---|---|
| ০৬ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৭৬২১ | সিরামিক ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়ালস-২ | সকাল ১০:০০ | মঙ্গলবার |
| ১০ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৬৮২২ | ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং ফান্ডামেন্টালস | দুপুর ২:০০ | শনিবার |
| ১৩ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৭৬২২ | সিরামিক মডেল মেকিং | দুপুর ২:০০ | মঙ্গলবার |
| তারিখ | কোড | বিষয় | সময় | দিন |
|---|---|---|---|---|
| ০৪ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৭০৫৪ | ক্যাড অ্যান্ড সিএএম | সকাল ১০:০০ | রবিবার |
| ০৭ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৭৬৪৪ | মডেল অ্যান্ড মোল্ড ফ্যাব্রিকেশন-২ | দুপুর ২:০০ | বুধবার |
| ১১ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৫৮৪১ | বিজনেস অরিজিনেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন | দুপুর ২:০০ | রবিবার |
| ১৮ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৭৬৪৩ | রেফ্র্যাক্টরিজ | দুপুর ২:০০ | রবিবার |
| ২১ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৭৬৪২ | সিরামিক ইঞ্জিনিয়ারিং কেমিস্ট্রি | দুপুর ২:০০ | বুধবার |
| ২৪ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৭৬৪১ | সিরামিক টেস্ট অ্যান্ড ক্যালকুলেশন | দুপুর ২:০০ | শনিবার |
| ২৬ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৯০৫৪ | এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ | সকাল ১০:০০ | সোমবার |
| তারিখ | কোড | বিষয় | সময় | দিন |
|---|---|---|---|---|
| ০৭ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৭৬৫২ | হেভি ক্লে প্রোডাক্টস | সকাল ১০:০০ | বুধবার |
| ১১ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৭৬৫৩ | সিরামিক গ্লেজেস অ্যান্ড কালার-১ | সকাল ১০:০০ | রবিবার |
| ১৪ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৭৭৪৪ | ফিউয়েলস অ্যান্ড কম্বাসশন | দুপুর ২:০০ | বুধবার |
| ১৮ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৭৬৫৪ | সিরামিক ফ্যাব্রিকেশন অ্যান্ড ড্রাইং | সকাল ১০:০০ | রবিবার |
| ২১ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৫৮৫১ | অ্যাকাউন্টিং থিওরি অ্যান্ড প্র্যাকটিস | সকাল ১০:০০ | বুধবার |
| ২৪ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৭৬৫১ | হোয়াইট ওয়্যার | সকাল ১০:০০ | শনিবার |
| ২৭ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৭৬৫৫ | সিমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারিং | দুপুর ২:০০ | মঙ্গলবার |
| তারিখ | কোড | বিষয় | সময় | দিন |
|---|---|---|---|---|
| ০৫ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৭৬৬৩ | সিরামিক কোয়ালিটি কন্ট্রোল-১ | দুপুর ২:০০ | সোমবার |
| ০৮ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৭৬৬২ | ড্রায়ার্স কিল্নস অ্যান্ড ফার্নেস | দুপুর ২:০০ | বৃহস্পতিবার |
| ১৫ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৭৬৬৫ | সিরামিক ইন্সট্রুমেন্টেশন অ্যান্ড প্রসেস কন্ট্রোল | দুপুর ২:০০ | বৃহস্পতিবার |
| ১৯ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৫৮৫২ | ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট | দুপুর ২:০০ | সোমবার |
| ২২ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৭৬৬৪ | সিরামিক গ্লেজ অ্যান্ড কালার-২ | দুপুর ২:০০ | বৃহস্পতিবার |
| ২৫ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৭৬৬১ | ইনসুলেটর, স্যানিটারি অ্যান্ড টাইলস ওয়্যার্স | দুপুর ২:০০ | রবিবার |
| তারিখ | কোড | বিষয় | সময় | দিন |
|---|---|---|---|---|
| ০৫ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৫৮৫৩ | ইনোভেশন অ্যান্ড এন্ট্রেপ্রেনিয়ারশিপ | সকাল ১০:০০ | সোমবার |
| ০৮ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৭৬৭১ | অ্যাডভান্সড সিরামিক প্রোডাক্টস | সকাল ১০:০০ | বৃহস্পতিবার |
| ১২ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৭৬৭৩ | কিল্নস, ফার্নেস ডিজাইন অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন | সকাল ১০:০০ | সোমবার |
| ১৯ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৭৬৭৬ | গ্লাস ম্যানুফ্যাকচারিং | সকাল ১০:০০ | সোমবার |
| ২২ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৭৬৭২ | সিরামিক কোয়ালিটি কন্ট্রোল-২ | সকাল ১০:০০ | বৃহস্পতিবার |
| ২৭ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৭৬৭৫ | সিরামিক ডেকোরেশন অ্যান্ড প্রিন্টিং | সকাল ১০:০০ | মঙ্গলবার |
অফিসিয়াল রুটিন দেখতে বা ডাউনলোড করতে নিচের লিংকে ক্লিক করুন।